Gewinnzahlen Önkfelder Erntedankfest 2024
Ausgabezeiten im Haus der Kulturgemeinde, Oberönkfeld 17, Radevormwald
11.10.2024 |
17:00 - 18:00 Uhr |
12.10.2024 |
17:00 - 18:00 Uhr |
13.10.2024 |
11:00 - 12:00 Uhr |
14.10.2024 |
17:00 - 18:00 Uhr |
15.10.2024 |
17:00 - 18:00 Uhr |
27.10.2024 |
11:00 - 12:00 Uhr |
Hauptgewinne
|
Beschreibung |
Sponsor |
Nummer |
1. Preis |
Reisegutschein im Wert von 750,00€ |
RVR Tours |
Los Nr.: 6723 |
2. Preis |
Gutschein im Wert von 300,00€ |
Radsport Nagel |
Los Nr.: 1484 |
3. Preis |
Gutschein im Wert von 250,00€ |
Optik Strunk |
Los Nr.: 7865 |
4. Preis |
Ballonfahrt |
Kreissparkasse Köln |
Los Nr.: 4644 |
5. Preis |
Planwagenfahrt |
Höller-Hof |
Los Nr.: 5460 |
6. Preis |
Juweliergutschein im Wert von 150,00€ |
Juwelier Kühn |
Los Nr.: 2853 |
7. Preis |
Gutschein im Wert von 150,00€ |
Löwen-Apotheke |
Los Nr.: 1576 |
8. Preis |
Cessna Flug für 3 Personen |
LSV Radevormwald |
Los Nr.: 7269 |
9. Preis |
Segelflug |
LSV Radevormwald |
Los Nr.: 8188 |
10. Preis |
30l Fass Veltins |
Getränke Lorse |
Los Nr.: 7351 |
Kleingewinne
27, 49, 93, 97,
103, 107, 170, 172,
212, 242, 262, 297,
310, 314, 368, 395,
435, 448, 466, 479,
541, 545, 591, 597,
625, 639, 663, 680,
713, 750, 769, 779,
802, 806, 877, 890,
927, 935, 962, 992,
1013, 1044, 1053, 1099,
1134, 1145, 1154, 1190,
1207, 1214, 1255, 1272,
1331, 1342, 1362, 1388,
1402, 1439, 1469, 1486,
1509, 1520, 1563, 1576,
1620, 1648, 1651, 1672,
1702, 1746, 1751, 1786,
1802, 1850, 1885, 1893,
1919, 1943, 1952, 1990,
2002, 2048, 2058, 2097,
2108, 2120, 2157, 2166,
2236, 2246, 2263, 2286,
2312, 2338, 2356, 2362,
2403, 2407, 2468, 2476,
2514, 2538, 2555, 2599,
2631, 2647, 2673, 2690,
2734, 2742, 2759, 2764,
2807, 2843, 2874, 2884,
2921, 2942, 2962, 2980,
3018, 3039, 3090, 3093,
3140, 3146, 3162, 3189,
3217, 3227, 3253, 3276,
3305, 3338, 3359, 3380,
3427, 3442, 3460, 3494,
3537, 3550, 3562, 3581,
3614, 3617, 3664, 3694,
3705, 3721, 3784, 3799,
3828, 3835, 3863, 3895,
3921, 3938, 3951, 3954,
4015, 4028, 4087, 4091,
4108, 4133, 4153, 4184,
4204, 4205, 4271, 4288,
4327, 4350, 4352, 4393,
4421, 4439, 4455, 4490,
4527, 4530, 4571, 4596,
4610, 4648, 4667, 4690,
4711, 4743, 4756, 4797,
4833, 4842, 4853, 4861,
4909, 4950, 4986, 4997,
5011, 5038, 5061, 5091,
5118, 5137, 5175, 5189,
5208, 5246, 5268,
5309, 5345, 5353, 5386,
5438, 5443, 5451, 5472,
5522, 5539, 5590, 5596,
5604, 5634, 5679, 5682,
5712, 5728, 5756, 5779,
5812, 5821, 5864, 5897,
5901, 5914, 5959, 5996,
6019, 6046, 6066, 6074,
6101, 6118, 6164, 6189,
6241, 6249, 6253, 6277,
6306, 6335, 6353, 6363,
6437, 6444, 6476, 6495,
6504, 6531, 6580, 6592,
6603, 6631, 6655, 6666,
6728, 6748, 6753, 6794,
6833, 6849, 6860, 6861,
6935, 6941, 6978, 6986,
7005, 7043, 7061, 7081,
7107, 7133, 7180, 7190,
7213, 7222, 7257, 7274,
7302, 7326, 7358, 7389,
7424, 7435, 7477, 7481,
7531, 7548, 7551, 7571,
7603, 7643, 7651, 7697,
7704, 7744, 7757, 7784,
7840, 7844, 7852, 7899,
7904, 7941, 7961, 7977,
8044, 8050, 8074, 8077,
8104, 8135, 8161, 8195,
8224, 8249, 8267, 8279,
8313, 8338, 8358, 8387,
8438, 8445, 8463, 8493,
8511, 8522, 8570, 8581,
8615, 8636, 8655, 8669,
8707, 8729, 8766, 8780,
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.